Winterpreise
| SKI START | SKI MAGIC | SKI CLASSIC | SKI MAGIC | SKI FIRN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2026-24.12.2026 | 25.12.2026-05.01.2027 | 06.01.2027-22.01.2027 | 23.01.2027-02.04.2027 | 03.04.2027-02.05.2027 | |
| Comfort Lodge Room | ab/from € 91,- | ab/from € 159,- | ab/from € 112,- | ab/from € 119,- | ab/from € 82,- |
| De Luxe Lodge Room | ab/from € 114,- | ab/from € 248,- | ab/from € 133,- | ab/from € 141,- | ab/from € 103,- |
| Penthouse Apartment 1 | ab/from € 482,- | ab/from € 884,- | ab/from € 557,- | ab/from € 591- | ab/from € 438,- |
| Penthouse Apartment 2 | ab/from € 301,- | ab/from € 710,- | ab/from € 335 ,- | ab/from € 351,- | ab/from € 273,- |
| Penthouse Apartment 3 | ab/from € 510,- | ab/from € 918,- | ab/from € 586,- | ab/from € 620,- | ab/from € 464,- |
Preisinformationen
- Für Comfort und De Luxe Lodge Rooms: Ab – Tagespreise pro Person pro Tag inkl. Frühstücksbuffet
- Für Penthouse Apartments: Ab – Tagespreise pro Einheit pro Tag inkl. Frühstücksbuffet
- Preise gelten bei Mindestaufenthalt von einer Woche
- Die Kurtaxe von € 4,00 pro Person pro Tag im Winter (ab 15 Jahren) wird zusätzlich berechnet.
- Zuschlag für Kurzaufenthalte
- Kinder in Zusatzbetten des Elternschlafzimmers: 0-6 Jahre 50% Rabatt, 7-14 Jahre 30% Rabatt
