Winterpreise 2020 / 2021
SKI START | SKI MAGIC | SKI CLASSIC | SKI MAGIC | SKI FIRN | |
---|---|---|---|---|---|
26.11.2020-23.12.2020 | 24.12.2020-08.01.2021 | 09.01.2021-15.01.2021 | 16.01.2021-09.04.2021 | 10.04.2021-03.05.2021 | |
Comfort Lodge Room | ab/from € 64,- | ab/from € 88,- | ab/from € 78,- | ab/from € 88,- | ab/from € 59,- |
De Luxe Lodge Room | ab/from € 80,- | ab/from € 104,- | ab/from € 95,- | ab/from € 104,- | ab/from € 75,- |
Penthouse Apartment 1 | ab/from € 343,- | ab/from € 437,- | ab/from € 386,- | ab/from € 437,- | ab/from € 321,- |
Penthouse Apartment 2 | ab/from € 192,- | ab/from € 240,- | ab/from € 214,- | ab/from € 240,- | ab/from € 182,- |
Penthouse Apartment 3 | ab/from € 364,- | ab/from € 459,- | ab/from € 407,- | ab/from € 459,- | ab/from € 343,- |
Preisinformationen
- Für Comfort und De Luxe Lodge Rooms: Ab – Tagespreise pro Person pro Tag inkl. Frühstücksbuffet
- Für Penthouse Apartments: Ab – Tagespreise pro Einheit pro Tag inkl. Frühstücksbuffet
- Preise gelten bei Mindestaufenthalt von einer Woche
- Die Kurtaxe von € 2,50 pro Person pro Tag im Winter (ab 15 Jahren) wird zusätzlich berechnet.
- Zuschlag für Kurzaufenthalte
- Kinder in Zusatzbetten des Elternschlafzimmers: 0-6 Jahre 50% Rabatt, 7-14 Jahre 30% Rabatt