Winterpreise
SKI START | SKI MAGIC | SKI CLASSIC | SKI MAGIC | SKI FIRN | |
---|---|---|---|---|---|
26.11.2025-24.12.2025 | 25.12.2025-06.01.2026 | 07.01.2026-23.01.2026 | 24.01.2026-10.04.2026 | 11.04.2026-03.05.2026 | |
Comfort Lodge Room | ab/from € 88,- | ab/from € 154,- | ab/from € 109,- | ab/from € 116,- | ab/from € 80,- |
De Luxe Lodge Room | ab/from € 111,- | ab/from € 172,- | ab/from € 129,- | ab/from € 137,- | ab/from € 100,- |
Penthouse Apartment 1 | ab/from € 468,- | ab/from € 859,- | ab/from € 541,- | ab/from € 574,- | ab/from € 425,- |
Penthouse Apartment 2 | ab/from € 292,- | ab/from € 690,- | ab/from € 325,- | ab/from € 341,- | ab/from € 265,- |
Penthouse Apartment 3 | ab/from € 495,- | ab/from € 892,- | ab/from € 569,- | ab/from € 602,- | ab/from € 450,- |
Preisinformationen
- Für Comfort und De Luxe Lodge Rooms: Ab – Tagespreise pro Person pro Tag inkl. Frühstücksbuffet
- Für Penthouse Apartments: Ab – Tagespreise pro Einheit pro Tag inkl. Frühstücksbuffet
- Preise gelten bei Mindestaufenthalt von einer Woche
- Die Kurtaxe von € 4,00 pro Person pro Tag im Winter (ab 15 Jahren) wird zusätzlich berechnet.
- Zuschlag für Kurzaufenthalte
- Kinder in Zusatzbetten des Elternschlafzimmers: 0-6 Jahre 50% Rabatt, 7-14 Jahre 30% Rabatt