Winterpreise
SKI START | SKI MAGIC | SKI CLASSIC | SKI MAGIC | SKI FIRN | |
---|---|---|---|---|---|
27.11.2024-24.12.2024 | 25.12.2024-06.01.2025 | 07.01.2025-10.01.2025 | 11.01.2025-04.04.2025 | 05.04.2025-02.05.2025 | |
Comfort Lodge Room | ab/from € 86,- | ab/from € 150,- | ab/from € 95,- | ab/from € 113,- | ab/from € 78,- |
De Luxe Lodge Room | ab/from € 108,- | ab/from € 168,- | ab/from € 114,- | ab/from € 134,- | ab/from € 98,- |
Penthouse Apartment 1 | ab/from € 457,- | ab/from € 839,- | ab/from € 467,- | ab/from € 560,- | ab/from € 415,- |
Penthouse Apartment 2 | ab/from € 285,- | ab/from € 674,- | ab/from € 287,- | ab/from € 333,- | ab/from € 259,- |
Penthouse Apartment 3 | ab/from € 483,- | ab/from € 870,- | ab/from € 492,- | ab/from € 587,- | ab/from € 439,- |
Preisinformationen
- Für Comfort und De Luxe Lodge Rooms: Ab – Tagespreise pro Person pro Tag inkl. Frühstücksbuffet
- Für Penthouse Apartments: Ab – Tagespreise pro Einheit pro Tag inkl. Frühstücksbuffet
- Preise gelten bei Mindestaufenthalt von einer Woche
- Die Kurtaxe von € 4,00 pro Person pro Tag im Winter (ab 15 Jahren) wird zusätzlich berechnet.
- Zuschlag für Kurzaufenthalte
- Kinder in Zusatzbetten des Elternschlafzimmers: 0-6 Jahre 50% Rabatt, 7-14 Jahre 30% Rabatt